二号铜92-93%56600-56700元/吨200陕西2022-12-22不含税1#废铜含铜97%60300-60500元/吨200陕西2022-12-22不含税破碎黄铜含铁200陕西2022-12-22不含税黄杂铜进口38600-38800元/吨200陕西2022-12-22不含税1#光亮铜线1#60700-60900元/吨200陕西2022-12-22不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 56600-56700 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-12-22 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 60300-60500 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-12-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41000-41400 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-12-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38600-38800 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-12-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-60900 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-12-22 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年12月22日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!