二号铜92-93%55950-56350元/吨-200四川2022-12-20不含税1#废铜含铜97%59800-60200元/吨-200四川2022-12-20不含税马达铜92-93%55750-56150元/吨-200四川2022-12-20不含税破碎黄铜含铁-200四川2022-12-20不含税黄杂铜进口38200-38600元/吨-200四川2022-12-20不含税1#光亮铜线1#60000-60400元/吨-200四川2022-12-20不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 55950-56350 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-12-20 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 59800-60200 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-12-20 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 55750-56150 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-12-20 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-41000 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-12-20 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38200-38600 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-12-20 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 60000-60400 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-12-20 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年12月20日四川废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!