二号铜92-93%56150-56550元/吨100四川2022-12-19不含税1#废铜含铜97%60000-60400元/吨100四川2022-12-19不含税马达铜92-93%55950-56350元/吨100四川2022-12-19不含税黄杂铜进口38400-38800元/吨0四川2022-12-19不含税破碎黄铜含铁0四川2022-12-19不含税1#光亮铜线1#60200-60600元/吨100四川2022-12-19不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 56150-56550 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-12-19 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 60000-60400 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-12-19 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 55950-56350 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-12-19 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38400-38800 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-12-19 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40800-41200 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-12-19 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 60200-60600 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-12-19 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年12月19日四川废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!