1#废铜含铜97%59800-60200元/吨-300辽宁2022-12-16不含税二号铜92-93%56050-56450元/吨-300辽宁2022-12-16不含税破碎黄铜含铁-200辽宁2022-12-16不含税黄杂铜进口38500-38900元/吨-200辽宁2022-12-16不含税1#光亮铜线1#60100-60500元/吨-300辽宁2022-12-16不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 59800-60200 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-12-16 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 56050-56450 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-12-16 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41000-41400 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-12-16 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38500-38900 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-12-16 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 60100-60500 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-12-16 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年12月16日辽宁废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!