1#废铜含铜97%60500-60900元/吨500云南2022-12-14不含税二号铜92-93%56750-57150元/吨500云南2022-12-14不含税马达铜92-93%56600-56800元/吨500云南2022-12-14不含税黄杂铜进口39100-39500元/吨300云南2022-12-14不含税破碎黄铜含铁300云南2022-12-14不含税1#光亮铜线1#60800-61200元/吨500云南2022-12-14不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 60500-60900 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-12-14 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 56750-57150 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-12-14 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 56600-56800 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-12-14 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 39100-39500 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-12-14 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41500-41900 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-12-14 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 60800-61200 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-12-14 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年12月14日云南废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!