二号铜95-96%57300-57800元/吨400台州2022-12-09不含税马达铜92-95%56600-56900元/吨400台州2022-12-09不含税黄杂铜含铁200台州2022-12-09不含税1#光亮铜线1#61600-61800元/吨400台州2022-12-09不含税火烧线95-97%58700-59000元/吨400台州2022-12-09不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 95-96% | 57300-57800 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-12-09 | 不含税 | |
马达铜 | 92-95% | 56600-56900 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-12-09 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含铁<3% | 39500-39700 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-12-09 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 61600-61800 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-12-09 | 不含税 | |
火烧线 | 95-97% | 58700-59000 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-12-09 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年12月09日台州废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!