1#废铜含铜97%59900-60300元/吨800贵州2022-12-01不含税二号铜92-93%56150-56550元/吨800贵州2022-12-01不含税马达铜92-93%55850-56250元/吨800贵州2022-12-01不含税黄杂铜进口38600-39000元/吨600贵州2022-12-01不含税破碎黄铜含铁600贵州2022-12-01不含税1#光亮铜线1#60100-60500元/吨800贵州2022-12-01不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 59900-60300 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-12-01 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 56150-56550 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-12-01 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 55850-56250 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-12-01 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38600-39000 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-12-01 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40850-41550 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-12-01 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 60100-60500 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-12-01 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年12月01日贵州废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!