二号铜92-93%55550-55950元/吨0山西2022-11-25不含税1#废铜含铜97%59300-59700元/吨0山西2022-11-25不含税黄杂铜进口37900-38300元/吨0山西2022-11-25不含税破碎黄铜含铁0山西2022-11-25不含税1#光亮铜线1#59600-60000元/吨0山西2022-11-25不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 55550-55950 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-11-25 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 59300-59700 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-11-25 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-11-25 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40400-40800 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-11-25 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 59600-60000 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-11-25 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年11月25日山西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!