1#废铜含铜97%57900-58300元/吨0辽宁2022-11-04不含税二号铜92-93%54250-54650元/吨0辽宁2022-11-04不含税黄杂铜进口37000-37400元/吨0辽宁2022-11-04不含税破碎黄铜含铁0辽宁2022-11-04不含税1#光亮铜线1#58300-58700元/吨-100辽宁2022-11-04不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 57900-58300 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-11-04 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 54250-54650 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-11-04 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37000-37400 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-11-04 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39100-39500 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-11-04 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 58300-58700 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-11-04 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年11月04日辽宁废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!