二号铜92-93%54450-54850元/吨300云南2022-11-02不含税1#废铜含铜97%58300-58700元/吨300云南2022-11-02不含税马达铜92-93%54700-54900元/吨300云南2022-11-02不含税黄杂铜进口37000-37400元/吨100云南2022-11-02不含税破碎黄铜含铁100云南2022-11-02不含税1#光亮铜线1#58600-59000元/吨300云南2022-11-02不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 54450-54850 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-11-02 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 58300-58700 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-11-02 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 54700-54900 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-11-02 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37000-37400 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-11-02 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39200-39600 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-11-02 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 58600-59000 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-11-02 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年11月02日云南废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!