二号铜92-93%52950-53350元/吨700辽宁2022-09-29不含税1#废铜含铜97%56600-57000元/吨700辽宁2022-09-29不含税黄杂铜进口36400-36800元/吨400辽宁2022-09-29不含税破碎黄铜含铁400辽宁2022-09-29不含税1#光亮铜线1#57100-57500元/吨700辽宁2022-09-29不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 52950-53350 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-09-29 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 56600-57000 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-09-29 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 36400-36800 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-09-29 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 38500-38900 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-09-29 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 57100-57500 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-09-29 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年09月29日辽宁废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!