1#废铜含铜97%56700-56900元/吨700陕西2022-09-29不含税二号铜92-93%53000-53100元/吨700陕西2022-09-29不含税破碎黄铜含铁500陕西2022-09-29不含税黄杂铜进口36500-36700元/吨400陕西2022-09-29不含税1#光亮铜线1#57200-57400元/吨700陕西2022-09-29不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 56700-56900 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-09-29 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 53000-53100 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-09-29 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 38700-39100 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-09-29 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 36500-36700 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-09-29 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 57200-57400 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-09-29 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年09月29日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!