1#废铜含铜97%57200-57600元/吨-200福建2022-09-16不含税二号铜92-93%53450-53850元/吨-200福建2022-09-16不含税马达铜92-93%53250-53650元/吨-200福建2022-09-16不含税破碎黄铜含铁-100福建2022-09-16不含税黄杂铜进口36900-37300元/吨-100福建2022-09-16不含税1#光亮铜线1#57600-58000元/吨-200福建2022-09-16不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 57200-57600 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-09-16 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 53450-53850 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-09-16 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 53250-53650 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-09-16 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39100-39500 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-09-16 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-09-16 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 57600-58000 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-09-16 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年09月16日福建废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!