二号铜92-93%52550-52950元/吨600吉林2022-09-06不含税1#废铜含铜97%56300-56700元/吨600吉林2022-09-06不含税破碎黄铜含铁500吉林2022-09-06不含税黄杂铜进口36400-36800元/吨500吉林2022-09-06不含税1#光亮铜线1#56700-57100元/吨600吉林2022-09-06不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 52550-52950 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-09-06 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 56300-56700 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-09-06 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 38600-39000 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-09-06 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 36400-36800 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-09-06 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 56700-57100 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-09-06 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年09月06日吉林废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!