二号铜92-93%51950-52350元/吨200北京2022-09-05不含税1#废铜含铜97%55700-56100元/吨200北京2022-09-05不含税黄杂铜进口35900-36300元/吨0北京2022-09-05不含税破碎黄铜含铁0北京2022-09-05不含税1#光亮铜线1#56100-56500元/吨200北京2022-09-05不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 51950-52350 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-09-05 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 55700-56100 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-09-05 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 35900-36300 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-09-05 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 38100-38500 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-09-05 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 56100-56500 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-09-05 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年09月05日北京废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!