1#废铜含铜97%56500-56900元/吨-700黑龙江2022-09-01不含税二号铜92-93%52750-53150元/吨-700黑龙江2022-09-01不含税黄杂铜进口36400-36800元/吨-600黑龙江2022-09-01不含税破碎黄铜含铁-600黑龙江2022-09-01不含税1#光亮铜线1#56900-57300元/吨-700黑龙江2022-09-01不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 56500-56900 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-09-01 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 52750-53150 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-09-01 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 36400-36800 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-09-01 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 38600-39000 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-09-01 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 56900-57300 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-09-01 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年09月01日黑龙江废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!