二号铜92-93%54050-54450元/吨-600福建2022-08-29不含税1#废铜含铜97%57800-58200元/吨-600福建2022-08-29不含税马达铜92-93%53850-54250元/吨-600福建2022-08-29不含税黄杂铜进口37200-37600元/吨-300福建2022-08-29不含税破碎黄铜含铁-300福建2022-08-29不含税1#光亮铜线1#58200-58600元/吨-600福建2022-08-29不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 54050-54450 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-08-29 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 57800-58200 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-08-29 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 53850-54250 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-08-29 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37200-37600 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-08-29 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39500-39900 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-08-29 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 58200-58600 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-08-29 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年08月29日福建废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!