二号铜92-93%51650-52050元/吨700黑龙江2022-08-08不含税1#废铜含铜97%55400-55800元/吨700黑龙江2022-08-08不含税破碎黄铜含铁500黑龙江2022-08-08不含税黄杂铜进口35300-35700元/吨500黑龙江2022-08-08不含税1#光亮铜线1#55800-56200元/吨700黑龙江2022-08-08不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 51650-52050 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-08-08 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 55400-55800 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-08-08 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 37100-37500 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-08-08 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 35300-35700 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-08-08 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 55800-56200 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-08-08 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年08月08日黑龙江废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!