1#废铜含铜97%54700-55100元/吨300山西2022-08-05不含税二号铜92-93%50950-51350元/吨300山西2022-08-05不含税黄杂铜进口34800-35200元/吨300山西2022-08-05不含税破碎黄铜含铁400山西2022-08-05不含税1#光亮铜线1#55100-55500元/吨300山西2022-08-05不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 54700-55100 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-08-05 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 50950-51350 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-08-05 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 34800-35200 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-08-05 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 36600-37000 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-08-05 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 55100-55500 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-08-05 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年08月05日山西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!