1#废铜含铜97%54900-55300元/吨1,000吉林2022-08-01不含税二号铜92-93%51150-51550元/吨1,000吉林2022-08-01不含税黄杂铜进口35100-35500元/吨700吉林2022-08-01不含税破碎黄铜含铁700吉林2022-08-01不含税1#光亮铜线1#55300-55700元/吨1,000吉林2022-08-01不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 54900-55300 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-08-01 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 51150-51550 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-08-01 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 35100-35500 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-08-01 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 36800-37200 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-08-01 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 55300-55700 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-08-01 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年08月01日吉林废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!