二号铜92-93%48800-48900元/吨0陕西2022-07-27不含税1#废铜含铜97%52500-52700元/吨0陕西2022-07-27不含税破碎黄铜含铁0陕西2022-07-27不含税黄杂铜进口33400-33600元/吨0陕西2022-07-27不含税1#光亮铜线1#53000-53200元/吨-100陕西2022-07-27不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 48800-48900 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-27 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 52500-52700 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-27 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 35000-35400 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-27 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 33400-33600 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-27 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 53000-53200 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-27 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年07月27日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!