1#废铜含铜97%52500-52900元/吨0福建2022-07-27不含税二号铜92-93%48750-49150元/吨0福建2022-07-27不含税马达铜92-93%48550-48950元/吨0福建2022-07-27不含税破碎黄铜含铁0福建2022-07-27不含税黄杂铜进口33300-33700元/吨0福建2022-07-27不含税1#光亮铜线1#52900-53300元/吨-100福建2022-07-27不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 52500-52900 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-07-27 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 48750-49150 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-07-27 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 48550-48950 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-07-27 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 35100-35500 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-07-27 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 33300-33700 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-07-27 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 52900-53300 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-07-27 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年07月27日福建废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!