二号铜92-93%47900-48000元/吨300陕西2022-07-25不含税1#废铜含铜97%51600-51800元/吨400陕西2022-07-25不含税破碎黄铜含铁200陕西2022-07-25不含税黄杂铜进口32700-32900元/吨200陕西2022-07-25不含税1#光亮铜线1#52200-52400元/吨400陕西2022-07-25不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 47900-48000 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-25 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 51600-51800 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-25 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 34400-34800 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-25 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 32700-32900 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-25 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 52200-52400 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-25 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年07月25日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!