1#废铜含铜97%51000-51200元/吨-400陕西2022-07-14不含税二号铜92-93%47300-47400元/吨-400陕西2022-07-14不含税黄杂铜进口32500-32700元/吨-300陕西2022-07-14不含税破碎黄铜含铁-400陕西2022-07-14不含税1#光亮铜线1#51500-51700元/吨-400陕西2022-07-14不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 51000-51200 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-14 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 47300-47400 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-14 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 32500-32700 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-14 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 34100-34500 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-14 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 51500-51700 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-14 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年07月14日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!