二号铜92-93%47550-47950元/吨-1,700云南2022-07-13不含税1#废铜含铜97%51400-51800元/吨-1,700云南2022-07-13不含税马达铜92-93%47800-48000元/吨-1,700云南2022-07-13不含税黄杂铜进口32700-33100元/吨-700云南2022-07-13不含税破碎黄铜含铁-1,000云南2022-07-13不含税1#光亮铜线1#51800-52200元/吨-1,700云南2022-07-13不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 47550-47950 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-07-13 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 51400-51800 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-07-13 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 47800-48000 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-07-13 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 32700-33100 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-07-13 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 34600-35000 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-07-13 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 51800-52200 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-07-13 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年07月13日云南废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!