二号铜92-93%49250-49650元/吨-1,000北京2022-07-11不含税1#废铜含铜97%53000-53400元/吨-1,000北京2022-07-11不含税黄杂铜进口33400-33800元/吨-500北京2022-07-11不含税破碎黄铜含铁-500北京2022-07-11不含税1#光亮铜线1#53500-53900元/吨-1,000北京2022-07-11不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 49250-49650 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-07-11 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 53000-53400 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-07-11 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 33400-33800 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-07-11 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 35600-36000 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-07-11 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 53500-53900 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-07-11 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年07月11日北京废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!