二号铜92-93%48950-49350元/吨-300山西2022-07-07不含税1#废铜含铜97%52700-53100元/吨-300山西2022-07-07不含税破碎黄铜含铁-200山西2022-07-07不含税黄杂铜进口33000-33400元/吨-200山西2022-07-07不含税1#光亮铜线1#53200-53600元/吨-300山西2022-07-07不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 48950-49350 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-07-07 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 52700-53100 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-07-07 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 35200-35600 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-07-07 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 33000-33400 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-07-07 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 53200-53600 | 元/吨 | 山西地区 | 2022-07-07 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年07月07日山西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!