1#废铜含铜97%53100-53300元/吨-2,700陕西2022-07-06不含税二号铜92-93%49400-49500元/吨-2,700陕西2022-07-06不含税破碎黄铜含铁-1,800陕西2022-07-06不含税黄杂铜进口33300-33500元/吨-1,800陕西2022-07-06不含税1#光亮铜线1#53600-53800元/吨-2,700陕西2022-07-06不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 53100-53300 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-06 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 49400-49500 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-06 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 35400-35800 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-06 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 33300-33500 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-06 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 53600-53800 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-07-06 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年07月06日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!