1#废铜含铜97%56100-56500元/吨-1,100吉林2022-07-04不含税二号铜92-93%52350-52750元/吨-1,100吉林2022-07-04不含税破碎黄铜含铁-900吉林2022-07-04不含税黄杂铜进口35200-35600元/吨-800吉林2022-07-04不含税1#光亮铜线1#56600-57000元/吨-1,100吉林2022-07-04不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 56100-56500 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-07-04 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 52350-52750 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-07-04 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 37400-37800 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-07-04 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 35200-35600 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-07-04 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 56600-57000 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-07-04 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年07月04日吉林废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!