二号铜92-93%53450-53850元/吨-1,400四川2022-07-01不含税1#废铜含铜97%57200-57600元/吨-1,400四川2022-07-01不含税马达铜92-93%53250-53650元/吨-1,400四川2022-07-01不含税黄杂铜进口36000-36400元/吨-1,200四川2022-07-01不含税破碎黄铜含铁-1,200四川2022-07-01不含税1#光亮铜线1#57700-58100元/吨-1,400四川2022-07-01不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 53450-53850 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-07-01 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 57200-57600 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-07-01 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 53250-53650 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-07-01 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 36000-36400 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-07-01 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 38300-38700 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-07-01 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 57700-58100 | 元/吨 | 四川地区 | 2022-07-01 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年07月01日四川废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!