二号铜92-93%56750-57150元/吨-1,900福建2022-06-23不含税1#废铜含铜97%60500-60900元/吨-1,900福建2022-06-23不含税马达铜92-93%56550-56950元/吨-1,900福建2022-06-23不含税黄杂铜进口38800-39200元/吨-1,000福建2022-06-23不含税破碎黄铜含铁-1,100福建2022-06-23不含税1#光亮铜线1#61000-61400元/吨-1,900福建2022-06-23不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 56750-57150 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-06-23 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 60500-60900 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-06-23 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 56550-56950 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-06-23 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38800-39200 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-06-23 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41100-41500 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-06-23 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 61000-61400 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-06-23 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年06月23日福建废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!