二号铜92-93%61700-61600元/吨-200陕西2022-05-19不含税1#废铜含铜97%65300-65500元/吨-200陕西2022-05-19不含税破碎黄铜含铁-100陕西2022-05-19不含税黄杂铜进口41700-41900元/吨-200陕西2022-05-19不含税1#光亮铜线1#65800-66000元/吨-200陕西2022-05-19不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 61700-61600 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-05-19 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 65300-65500 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-05-19 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44100-44500 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-05-19 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 41700-41900 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-05-19 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 65800-66000 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年05月19日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!