二号铜92-93%61800-61700元/吨400陕西2022-05-16不含税1#废铜含铜97%65400-65600元/吨400陕西2022-05-16不含税黄杂铜进口41800-42000元/吨200陕西2022-05-16不含税破碎黄铜含铁400陕西2022-05-16不含税1#光亮铜线1#65900-66100元/吨400陕西2022-05-16不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 61800-61700 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-05-16 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 65400-65600 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-05-16 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42000 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-05-16 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44200-44600 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-05-16 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 65900-66100 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-05-16 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年05月16日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!