二号铜92-93%61150-61550元/吨-600辽宁2022-05-13不含税1#废铜含铜97%64800-65200元/吨-600辽宁2022-05-13不含税破碎黄铜含铁-600辽宁2022-05-13不含税黄杂铜进口41600-42000元/吨-400辽宁2022-05-13不含税1#光亮铜线1#65400-65800元/吨-600辽宁2022-05-13不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 61150-61550 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-05-13 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 64800-65200 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-05-13 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43800-44200 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-05-13 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 41600-42000 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-05-13 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 65400-65800 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-05-13 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年05月13日辽宁废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!