二号铜92-93%62050-62050元/吨-300福建2022-05-09不含税1#废铜含铜97%65800-65800元/吨-300福建2022-05-09不含税马达铜92-93%61850-61850元/吨-300福建2022-05-09不含税破碎黄铜含铁-300福建2022-05-09不含税黄杂铜进口42500-42500元/吨-300福建2022-05-09不含税1#光亮铜线1#66300-66300元/吨-300福建2022-05-09不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 62050-62050 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-05-09 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 65800-65800 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-05-09 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 61850-61850 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-05-09 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44800-44800 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-05-09 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 42500-42500 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-05-09 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 66300-66300 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-05-09 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年05月09日福建废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!