1#废铜含铜97%66100-66100元/吨-400贵州2022-05-06不含税二号铜92-93%62350-62350元/吨-400贵州2022-05-06不含税马达铜92-93%62150-62150元/吨-400贵州2022-05-06不含税黄杂铜进口42800-42800元/吨-400贵州2022-05-06不含税破碎黄铜含铁-400贵州2022-05-06不含税1#光亮铜线1#66600-66600元/吨-400贵州2022-05-06不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 66100-66100 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-05-06 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 62350-62350 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-05-06 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 62150-62150 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-05-06 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 42800-42800 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-05-06 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 45100-45100 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-05-06 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 66600-66600 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-05-06 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年05月06日贵州废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!