二号铜92-93%62450-62450元/吨0吉林2022-04-06不含税1#废铜含铜97%66200-66200元/吨0吉林2022-04-06不含税破碎黄铜含铁0吉林2022-04-06不含税黄杂铜进口43400-43400元/吨0吉林2022-04-06不含税1#光亮铜线1#66700-66700元/吨0吉林2022-04-06不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 62450-62450 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-04-06 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 66200-66200 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-04-06 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 45500-45500 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-04-06 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 43400-43400 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-04-06 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 66700-66700 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-04-06 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年04月06日吉林废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!