二号铜92-93%61950-61950元/吨-400北京2022-03-28不含税1#废铜含铜97%65700-65700元/吨-400北京2022-03-28不含税黄杂铜进口43100-43100元/吨-200北京2022-03-28不含税破碎黄铜含铁-200北京2022-03-28不含税1#光亮铜线1#66200-66200元/吨-400北京2022-03-28不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 61950-61950 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-03-28 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 65700-65700 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-03-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 43100-43100 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-03-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 45200-45200 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-03-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 66200-66200 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-03-28 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年03月28日北京废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!