1#废铜含铜97%66600-66600元/吨1,600云南2022-03-07不含税二号铜92-93%62750-62750元/吨1,600云南2022-03-07不含税马达铜92-93%62900-62900元/吨1,600云南2022-03-07不含税黄杂铜进口43600-43600元/吨1,000云南2022-03-07不含税破碎黄铜含铁1,000云南2022-03-07不含税1#光亮铜线1#67000-67000元/吨1,600云南2022-03-07不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 66600-66600 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-03-07 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 62750-62750 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-03-07 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 62900-62900 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-03-07 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 43600-43600 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-03-07 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 45800-45800 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-03-07 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 67000-67000 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-03-07 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年03月07日云南废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!