1#废铜含铜97%64100-64100元/吨400湖北2022-03-02不含税二号铜92-93%60350-60350元/吨400湖北2022-03-02不含税马达铜92-93%60150-60150元/吨400湖北2022-03-02不含税黄杂铜进口42100-42100元/吨300湖北2022-03-02不含税破碎黄铜含铁300湖北2022-03-02不含税1#光亮铜线1#64600-64600元/吨400湖北2022-03-02不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 64100-64100 | 元/吨 | 湖北地区 | 2022-03-02 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 60350-60350 | 元/吨 | 湖北地区 | 2022-03-02 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 60150-60150 | 元/吨 | 湖北地区 | 2022-03-02 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 42100-42100 | 元/吨 | 湖北地区 | 2022-03-02 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44300 | 元/吨 | 湖北地区 | 2022-03-02 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64600-64600 | 元/吨 | 湖北地区 | 2022-03-02 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年03月02日湖北废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!