1#废铜含铜97%63900-63900元/吨-300北京2022-02-15不含税二号铜92-93%60150-60150元/吨-300北京2022-02-15不含税黄杂铜进口41800-41800元/吨-200北京2022-02-15不含税破碎黄铜含铁-300北京2022-02-15不含税1#光亮铜线1#64400-64400元/吨-300北京2022-02-15不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 63900-63900 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-02-15 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 60150-60150 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-02-15 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 41800-41800 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-02-15 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44100-44100 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-02-15 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64400-64400 | 元/吨 | 北京地区 | 2022-02-15 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年02月15日北京废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!