1#废铜含铜97%64200-64200元/吨-600安徽2022-02-14不含税二号铜92-93%60450-60450元/吨-600安徽2022-02-14不含税破碎黄铜含铁-400安徽2022-02-14不含税黄杂铜进口42000-42000元/吨-400安徽2022-02-14不含税1#光亮铜线1#64700-64700元/吨-600安徽2022-02-14不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 64200-64200 | 元/吨 | 安徽地区 | 2022-02-14 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 60450-60450 | 元/吨 | 安徽地区 | 2022-02-14 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44400-44400 | 元/吨 | 安徽地区 | 2022-02-14 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 42000-42000 | 元/吨 | 安徽地区 | 2022-02-14 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64700-64700 | 元/吨 | 安徽地区 | 2022-02-14 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年02月14日安徽废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!