二号铜92-93%60850-60850元/吨1,400辽宁2022-02-10不含税1#废铜含铜97%64500-64500元/吨1,400辽宁2022-02-10不含税破碎黄铜含铁900辽宁2022-02-10不含税黄杂铜进口42300-42300元/吨900辽宁2022-02-10不含税1#光亮铜线1#65100-65100元/吨1,400辽宁2022-02-10不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 60850-60850 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-02-10 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 64500-64500 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-02-10 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44600-44600 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-02-10 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 42300-42300 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-02-10 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 65100-65100 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2022-02-10 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年02月10日辽宁废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!