1#废铜含铜97%63400-63400元/吨0云南2022-02-08不含税二号铜92-93%59550-59550元/吨0云南2022-02-08不含税马达铜92-93%59700-59700元/吨0云南2022-02-08不含税破碎黄铜含铁0云南2022-02-08不含税黄杂铜进口41600-41600元/吨0云南2022-02-08不含税1#光亮铜线1#63800-63800元/吨0云南2022-02-08不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 63400-63400 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-02-08 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 59550-59550 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-02-08 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 59700-59700 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-02-08 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43800-43800 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-02-08 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 41600-41600 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-02-08 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63800-63800 | 元/吨 | 云南地区 | 2022-02-08 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年02月08日云南废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!