1#废铜含铜97%63300-63300元/吨-300福建2022-01-24不含税二号铜92-93%59550-59550元/吨-300福建2022-01-24不含税马达铜92-93%59350-59350元/吨-300福建2022-01-24不含税黄杂铜进口41400-41400元/吨-200福建2022-01-24不含税破碎黄铜含铁-200福建2022-01-24不含税1#光亮铜线1#63800-63800元/吨-300福建2022-01-24不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 63300-63300 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-01-24 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 59550-59550 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-01-24 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 59350-59350 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-01-24 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 41400-41400 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-01-24 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43800-43800 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-01-24 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63800-63800 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-01-24 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年01月24日福建废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!