二号铜92-93%59750-59750元/吨500吉林2022-01-20不含税1#废铜含铜97%63500-63500元/吨500吉林2022-01-20不含税黄杂铜进口41500-41500元/吨400吉林2022-01-20不含税破碎黄铜含铁400吉林2022-01-20不含税1#光亮铜线1#64000-64000元/吨500吉林2022-01-20不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 59750-59750 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-01-20 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 63500-63500 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-01-20 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 41500-41500 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-01-20 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43900-43900 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-01-20 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64000-64000 | 元/吨 | 吉林地区 | 2022-01-20 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年01月20日吉林废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!