二号铜92-93%59550-59550元/吨-100福建2022-01-11不含税1#废铜含铜97%63300-63300元/吨-100福建2022-01-11不含税马达铜92-93%59350-59350元/吨-100福建2022-01-11不含税破碎黄铜含铁0福建2022-01-11不含税黄杂铜进口40900-40900元/吨0福建2022-01-11不含税1#光亮铜线1#63800-63800元/吨-100福建2022-01-11不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 59550-59550 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-01-11 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 63300-63300 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-01-11 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 59350-59350 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-01-11 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-01-11 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 40900-40900 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-01-11 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63800-63800 | 元/吨 | 福建地区 | 2022-01-11 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年01月11日福建废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!