1#废铜含铜97%63400-63400元/吨200黑龙江2022-01-10不含税二号铜92-93%59650-59650元/吨200黑龙江2022-01-10不含税破碎黄铜含铁100黑龙江2022-01-10不含税黄杂铜进口40900-40900元/吨100黑龙江2022-01-10不含税1#光亮铜线1#63900-63900元/吨200黑龙江2022-01-10不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 63400-63400 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-01-10 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 59650-59650 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-01-10 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-01-10 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 40900-40900 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-01-10 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63900-63900 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2022-01-10 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年01月10日黑龙江废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!