二号铜92-93%60650-60650元/吨100辽宁2021-11-15不含税1#废铜含铜97%64400-64400元/吨100辽宁2021-11-15不含税黄杂铜进口40200-40200元/吨0辽宁2021-11-15不含税破碎黄铜含铁0辽宁2021-11-15不含税1#光亮铜线1#65000-65000元/吨100辽宁2021-11-15不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2021-11-15 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 64400-64400 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2021-11-15 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 40200-40200 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2021-11-15 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42700-42700 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2021-11-15 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2021-11-15 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2021年11月15日辽宁废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!