1#废铜含铜97%64300-64300元/吨0云南2021-11-11不含税二号铜92-93%60350-60350元/吨0云南2021-11-11不含税马达铜92-93%60600-60600元/吨0云南2021-11-11不含税黄杂铜进口40200-40200元/吨0云南2021-11-11不含税破碎黄铜含铁0云南2021-11-11不含税1#光亮铜线1#64700-64700元/吨0云南2021-11-11不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 64300-64300 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-11-11 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 60350-60350 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-11-11 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 60600-60600 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-11-11 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 40200-40200 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-11-11 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42700-42700 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-11-11 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64700-64700 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-11-11 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2021年11月11日云南废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!